Tempi, pedaggi per tratta e carburante di 8 percorsi alternativi, calcolati sulla rete stradale reale — non solo "autostrada sì" o "autostrada no", ma anche le vie di mezzo.
Costo del percorso Torino–Genova in 2h 11m, pedaggio e carburante inclusi. Su questa tratta non emergono alternative più economiche.
| Percorso | Tempo | Distanza | In autostrada | Pedaggio | Carburante | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutta autostrada | 2h 11m | 172,5 km | 154,0 km | 11,06 € | 19,62 € | 30,68 € |
| Ibrido 1 | 2h 18m | 169,0 km | 130,9 km | 10,84 € | 19,23 € | 30,07 € |
| Ibrido 2 | 2h 34m | 170,3 km | 109,0 km | 9,06 € | 19,37 € | 28,43 € |
| Ibrido 3 | 3h 43m | 186,0 km | 30,6 km | 2,20 € | 21,16 € | 23,36 € |
| Ibrido 4 | 4h 02m | 188,1 km | 14,8 km | 0,80 € | 21,40 € | 22,20 € |
| Ibrido 5 | 4h 16m | 191,6 km | 3,8 km | 0,00 € | 21,80 € | 21,80 € |
| Ibrido 6 | 4h 17m | 184,1 km | 6,6 km | 0,46 € | 20,94 € | 21,40 € |
| Zero autostrada | 4h 26m | 184,6 km | 0,0 km | 0,00 € | 21,00 € | 21,00 € |
Ogni riga costa meno della precedente e ci mette di più: le combinazioni peggiori su entrambi i fronti sono già escluse. Il percorso consigliato è quello che minimizza la somma fra costo e tempo, valutando un'ora di guida 6 €.
Il percorso più veloce paga 11,06 € di pedaggio su 128,4 km a pagamento, così divisi:
Consumo, carburante e prezzo reale al distributore: il conto cambia parecchio.
Calcolato il 7 settembre 2026 sui dati OpenStreetMap, con tariffe per concessionaria applicate ai chilometri a pedaggio di ogni tratta. I tempi non tengono conto del traffico e le barriere a forfait sono approssimate: usa le cifre come confronto fra alternative, non come scontrino. Calcola il tuo percorso su Offmap.