Tempi, pedaggi per tratta e carburante di 10 percorsi alternativi, calcolati sulla rete stradale reale — non solo "autostrada sì" o "autostrada no", ma anche le vie di mezzo.
Tanto si risparmia scegliendo il percorso consigliato (60,75 €, 6h 00m) invece di fare tutta autostrada (87,42 €, 4h 38m): 1h 22m di viaggio in più. Azzerando del tutto l'autostrada si scende a 47,98 € (39,44 € risparmiati), ma il viaggio diventa di 8h 34m.
| Percorso | Tempo | Distanza | In autostrada | Pedaggio | Carburante | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutta autostrada | 4h 38m | 426,8 km | 408,8 km | 38,87 € | 48,55 € | 87,42 € |
| Ibrido 1 | 4h 40m | 425,9 km | 400,1 km | 38,87 € | 48,45 € | 87,32 € |
| Ibrido 2 | 4h 57m | 408,9 km | 314,3 km | 28,59 € | 46,51 € | 75,10 € |
| Ibrido 3 | 5h 13m | 412,5 km | 285,1 km | 26,23 € | 46,92 € | 73,15 € |
| Ibrido 4 | 5h 45m | 411,1 km | 239,0 km | 15,66 € | 46,77 € | 62,43 € |
| Ibrido 5 | 6h 00m | 411,2 km | 216,1 km | 13,98 € | 46,77 € | 60,75 € |
| Ibrido 6 | 7h 26m | 423,7 km | 105,8 km | 5,62 € | 48,19 € | 53,81 € |
| Ibrido 7 | 7h 28m | 422,7 km | 99,4 km | 5,62 € | 48,08 € | 53,70 € |
| Ibrido 8 | 8h 32m | 429,4 km | 18,2 km | 0,00 € | 48,84 € | 48,84 € |
| Ibrido 9 | 8h 34m | 421,8 km | 11,8 km | 0,00 € | 47,98 € | 47,98 € |
Ogni riga costa meno della precedente e ci mette di più: le combinazioni peggiori su entrambi i fronti sono già escluse. Il percorso consigliato è quello che minimizza la somma fra costo e tempo, valutando un'ora di guida 6 €.
Il percorso più veloce paga 38,87 € di pedaggio su 376,0 km a pagamento, così divisi:
Consumo, carburante e prezzo reale al distributore: il conto cambia parecchio.
Calcolato il 7 settembre 2026 sui dati OpenStreetMap, con tariffe per concessionaria applicate ai chilometri a pedaggio di ogni tratta. I tempi non tengono conto del traffico e le barriere a forfait sono approssimate: usa le cifre come confronto fra alternative, non come scontrino. Calcola il tuo percorso su Offmap.